Pubblicato: 28 Luglio 2016
SETTORE DISCIPLINE CLASSICHE | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
MOOMBA MASTERS | ||||||
11-14 marzo Melbourne AUS | Thomas DEGASPERI – Slalom | |||||
MALIBU OPEN | ||||||
19-20 agosto Milwaukee USA | Thomas DEGASPERI – Slalom | |||||
CAMPIONATI MONDIALI UNDER 17 | ||||||
5-8 gennaio 2017-validi per 2016 | ||||||
CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI | ||||||
6-11 settembre Akita JAP | Marialuisa PAJNI- Salto | |||||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | ||||||
01-04 settembre – Lleyda Gimenelles (ESP) | Thomas DEGASPERI – Slalom | Alice BAGNOLI – Figure | ||||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 21 | ||||||
21-24 luglio – Skarnes NOR | Alice BAGNOLI (Slalom) | Alice BAGNOLI (Figure) | Gianmarco PAJNI (Figure) | |||
Brando CARUSO (Slalom) | ||||||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 14 e UNDER 17 | ||||||
10-14 agosto – Recetto (ITA) | Beatrice PIRRI U17-Figure | Greta TAGLIATI U17 Figure | Beatrice PIRRI U17 Slalom | |||
Ginevra BUONOPANE U17-Salto | Greta TAGLIATI U17 Combinata | SQUADRA Under 17 | ||||
Penelope REBECCHINI U14 Salto | ||||||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
24-25 settembre – Roma | Alice BAGNOLI – Slalom | Beatrice IANNI – Slalom | Marina MOSTI – Slalom | |||
Carlo ALLAIS – Slalom | Brando CARUSO – Slalom | Davide NAPOLITANO -Slalom | ||||
Alice BAGNOLI – Figure | Marialuisa PAJNI – Figure | Ginevra BUONOPANE -Figure | ||||
Gianmarco PAJNI- Figure | Nicholas BENATTI – Figure | Edoardo MARENZI – Figure | ||||
Marialuisa PAJNI- Salto | Alice BAGNOLI – Salto | Greta TAGLIATI – Salto | ||||
Luca SPINELLI – Salto | Francesco CALDAROLA – Salto | Gianlmarco PAJNI – Salto | ||||
Alice BAGNOLI – Combinata | Marialuisa PAJNI – Combinata | Greta TAGLIATI – Combinata | ||||
Gianmarco PAJNI – Combinata | Luca SPINELLI – Combinata | Francesco CALDAROLA – Combinata | ||||
SETTORE PIEDI NUDI | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | ||||||
02-06 Jonkoping SVE | Paola AIMONE – Slalom Open Ladies | |||||
Mattia POLACCHINI – Salto – Boys | ||||||
CAMPIONATI MONDIALI | ||||||
14-20 agosto Alma Center – USA | ||||||
CAMPIONATI ITALIANI | ||||||
SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | ||||||
SETTORE WAKEBOARD | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
WORLD CUP | ||||||
24-25 settembre- Linyi CINA | Giorgia GREGORIO | Massimiliano PIFFARETTI | ||||
CAMPIONATI EUROPA E AFRICA | ||||||
08-13 agosto Coleraine (IRL) | Lorenzo SOPRANI Junior Men | Igor COLOMBO Under 14 Men | ||||
Chiara VIRAG Junior Women | Claudia PAGNINI Junior Women | Julia MOLINARI Junior Women | ||||
Giorgia GREGORIo Open Woman | Alice VIRAG Open Woman | |||||
Annalisa DI CORATO Master Women | Massimiliano PIFFARETTI Open Men | |||||
Pierluigi MAZZIA , Veterans | Federico BELLINI Master Men | |||||
SQUADRA | ||||||
E&A WAKEBOARD BOAT SUPER FINAL | ||||||
12 agosto Colerein (IRL) | Giorgia GREGORIO | Alice VIRAG | Chiara VIRAG | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
17-18 settembre-Ravenna | Alice VIRAG | Giorgia GREGORIO | Julia MOLINARI | |||
Nicolo CAIMI | Mattia GREGORIO | Gionata GREGORIO | ||||
SETTORE DISABILI | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
CAMPIONATI EUROPEI | ||||||
21-24 luglio – Skarnes (NOR) | Pietro DE MARIA (Slalom Seated) | SQUADRA (s. BASSI, D. CASSIOLI, | Sabrina BASSI (Triks Seated) | |||
Christian LANTHALER (Slalom Standing) | Pietro DE MARIA, M. FANCHINI, C. LANTHALER, U.RIVA) | Matteo FANCHINI (tricks, Vision Impaired) | ||||
Daniele CASSIOLI (Slalom Vision Impaired) | Christian LANTHALER, U. RIVA) | Matteo FANCHINI (jump Vision Impaired) | ||||
Sabrina BASSI (Figure Seated) | ||||||
Uber RIVA (Triks, Vision Impaired) | ||||||
Uber RIVA (Jump Vision Impaired) | ||||||
Uber RIVA (Overall Vision Impaired) | ||||||
CAMPIONATI ITALIANI | ||||||
SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | ||||||
SETTORE CABLE WAKE | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
10-11settembre Porto Fuori (RA) | Claudia PAGNINI | Giorgia FRANCESCATO | Elisa COSTANZO | |||
Riccardo DE TOLLIS | Leonardo GATTI | Noah GESSI | ||||
CAMPIONATI EUROPA e AFRICA | ||||||
18-24 settembre Tel Aviv (ISR) | Emanuele PAGNINI- Seated | Maurizio MARASSI- Junior Men Wakeskate | SQUADRA Junior e Master | |||
Flavio PEDERZANI -Master Men | SQUADRA Open | |||||
CAMPIONATI MONDIALI | ||||||
05-12 Novembre – Morelos (MEX) | Emanuele PAGNINI – seated | Maurizio MARASSIi -Open Wakeskate | Elisa COSTANZO- Open Wakeskate | |||
Maurizio Marassi Junior Wakeskate | Piero Pierani veterans Wakeboard | |||||
Rolando Fociani Veterans Wakeboard | SQUADRA Boys+Girls+Junior+Masters +Veterans | |||||
SQUADRA Open + Seated | ||||||
Altro in Articoli
Campionati di Europa e Africa Cable Wake al via a Parigi (dal 21 al 23 settembre): 9 Azzurri in gara!21 Settembre 2023
Wakeboard Cable
Wake Skate
Wake Cable Paralimpico
I team Italia agli ISA World StandUp Paddle and Paddleboard Championship21 Settembre 2023
Sup Race
Paddleboard
Semaforo verde per il Marinedda Open Long&Short21 Settembre 2023
Shortboard
Longboard
3 ORI, 2 ARGENTI e 1 BRONZO ai Campionati Mondiali Paralimpici di Sci Nautico disputati in California. La Squadra si piazza 5^19 Settembre 2023
Classiche Paralimpiche
Il Malibu Pro Tour di Tuscaloosa, Alabama, incorona Thomas Degasperi lo slalomista trentino 2 volte campione del mondo e 10 volte campione europeo19 Settembre 2023
Classiche
Laghetto Slalom&Jump Cup 202315 Settembre 2023
Classiche
Iscrizione gare autunnali surfing12 Settembre 2023
Longboard
Shortboard
Sup Wave
I Campionati del Mondo di Sci Nautico Paralimpico si disputano in California dal 14 al 17 settembre8 Settembre 2023
Classiche Paralimpiche
Water Kids Trophy: Cable Wakeboard per i più giovani7 Settembre 2023
Wakeboard Cable
Campionati Italiani a Categoria Discipline Classiche: record infranto e belle speranze a Ravenna5 Settembre 2023
Classiche
Ultime News

Campionati di Europa e Africa Cable Wake al via a Parigi (dal 21 al 23 settembre): 9 Azzurri in gara!
Il grande appuntamento è arrivato, lo spettacolo acrobatico sull’acqua anima da poche ore le acque del lago inserito nel Parco naturale di Choisy Le Roi,

I team Italia agli ISA World StandUp Paddle and Paddleboard Championship
Il team Italia è pronto per affrontare gli ISA World StandUp Paddle and Paddleboard Championship che si svolgeranno Les Sables d’Olonne in Francia dal 24

Semaforo verde per il Marinedda Open Long&Short
Surf, riflettori puntati sulla Sardegna: domenica 24 settembre lo spettacolo della doppia gara alla Marinedda Semaforo verde per il Marinedda Open Long&Short: tavole corte e

3 ORI, 2 ARGENTI e 1 BRONZO ai Campionati Mondiali Paralimpici di Sci Nautico disputati in California. La Squadra si piazza 5^
La Squadra italiana è la 5^ al mondo dietro a Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Australia, grandi Paesi che contano numerosi praticanti di sport

Il Malibu Pro Tour di Tuscaloosa, Alabama, incorona Thomas Degasperi lo slalomista trentino 2 volte campione del mondo e 10 volte campione europeo
A pochi giorni dai Campionati Mondiali, programmati dal 6 al 16 ottobre a Sunset Lakes, Lake County, Florida, lo slalomista trentino Thomas Degasperi rammenta a

Laghetto Slalom&Jump Cup 2023
Ritorna la Slalom&Jump Cup a Sperlonga, sull’incantevole Lago San Puoto attrezzato per la pratica di sci nautico discipline classiche in tutte le sue specialità. La

Iscrizione gare autunnali surfing
Sono aperte le iscrizioni per le gare programmate per il periodo autunnale, in particolare per: ● Tonfano Lonboard Classic al link https://fisw.it/gara/tonfano-longboard-classic-2023/ ● Banzai Surf