Pubblicato: 6 Agosto 2015
SETTORE DISCIPLINE CLASSICHE | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI MONDIALI OPEN | |||
16-22 novembre – Bocalaguna di Chapala – Messico | Thomas DEGASPERI – Slalom | ||
CAMPIONATI MONDIALI UNDER 21 | |||
03-05 luglio Sesena (ESP) | Gianmarco PAJNI (figure) | Brando CARUSO (slalom) | |
BEACH GAMES | |||
28-30 agosto – Pescara | Beatrice IANNI (slalom) | Lorenzo D’ALBERTO (Slalom) | |
Davide NAPOLITANO – (Slalom) | |||
Marialuisa PAJNI (Figure) | |||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | |||
18-23 agosto- Parigi (FRA) | Carlo ALLAIS (Slalom) | ||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 21 | |||
04-06 settembre Leida Gimenelles (ESP) | Brando CARUSO (Slalom) | Alice BAGNOLI (Figure) | Edoardo Berio (Combinata) |
Gianmarco PAJNI (Figure) | Edoardo BERIO (Salto) | SQUADRA (Bagnoli, Berio, Domini, Pajni) | |
Gianmarco PAJNI (Combinata) | |||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 14 e UNDER 17 | |||
05 – 09 agosto – Roma (ITA) | Ginevra BUONOPANE- U17- (Salto) | Greta TAGLIATI – U17 – (Figure) | |
CAMPIONATI EUROPEI SENIOR | |||
03-06 settembre – South Lake (GBR) | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
25-26 luglio – Ravenna | Marina MOSTI (Slalom) | Beatrice IANNI (Slalom) | Marialuisa PAJNI (Slalom) |
Thomas DEGASPERI (Slalom) | Carlo ALLAIS (Slalom) | Davide NAPOLITANO (Slalom) | |
Alice BAGNOLI (Figure) | Beatrice PIRRI (Figure) | Marialuisa PAJNI (Figure) | |
Gianmarco PAJNI (Figure) | Lorenzo D’ALBERTO (Figure) | Edoardo BERIO (Figure) | |
Marialuisa PAJNI (Salto) | Ginevra BUONOPANE (Salto) | Alice BAGNOLI (Salto) | |
Lorenzo D’ALBERTO (Salto) | Gianmarco PAJNI (Salto) | Edoardo BERIO (Salto) | |
Marialuisa PAJNI (Combinata) | Alice BAGNOLI (Combinata) | Greta TAGLIATI (Combinata) | |
Lorenzo D’ALBERTO (Combinata) | Gianmarco PAJNI (Combinata) | Edoardo BERIO (Combinata) | |
SETTORE PIEDI NUDI | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | |||
11-14 agosto – Lydd (GBR) | Filippo MUSSANO (Salto) | Chiara RATTALINO | |
Paola AIMONE (Slalom) | |||
Paola AIMONE (Combinata) | |||
Filippo MUSSANO (Slalom) | |||
Filippo MUSSANO (cambinata) | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | |||
SETTORE WAKEBOARD | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
43^ COPPA DEL MONDO | |||
06-08 marzo – Mandurah -AUS | Massimiliano PIFFARETTI | ||
CAMPIONATI MONDIALI | |||
27-31 ottobre – Cancun (MEX) | Massimiliano PIFFARETTI – Open Men | Claudia PAGNINI – U14 | Annalisa Di CORATO -Master Women |
SQUADRA (Piffaretti M. Caimi N. Gregorio G. Soprani L. Virag A. Virag C. Pagnini C. Molinari J. Colombo I. Bellini F. Starita F. Mazzia P.) | Chiara VIRAG – Junior Girls | Federico BELLINI – Master Men | |
Pierluigi MAZZIA – Veterans Men | |||
BEACH GAMES | |||
28-30 agosto – Pescara | Giorgia GREGORIO | ||
Nicolò CAIMI | |||
CAMPIONATI EUROPA E AFRICA | |||
04-08 agosto – Maurik (NL) | Claudia PAGNINI -U14 | Julia MOLINARI – U14 | |
Alice VIRAG – Junior | Chiara VIRAG – Junior | ||
Lorenzo SOPRANI-Junior | Federico BELLINI – Master | Andrea MONTES DE OCA – Junior | |
SQUADRA (A. Virag, G. Gregorio, L. Soprani, C. Virag, C. Pagnini, I, Colombo, J. Molinari, A. Montes, P. Mazzia, F. Bellini, N. Caimi) | Pierluigi MAZZIA – Veterans | ||
E&A WAKEBOARD BOAT SUPER FINAL | |||
07 agosto – Maurik – (NL) | Alice VIRAG | Giorgia GREGORIO | |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
26-27 settembre-Viverone (BI) | Giorgia GREGORIO | Claudia PAGNINI | Chiara VIRAG |
Massimiliano PIFFARETTI | Nicolò CAIMI | Lorenzo SOPRANI | |
SETTORE DISABILI | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI MONDIALI | |||
20-27 settembre Elk Grove – (USA) | Daniele CASSIOLI (Slalom, Vision Impaired) | Uber RIVA (Figure, Vision Impaired) | Sabrina BASSI (Figure, Seated) |
Daniele CASSIOLI (Figure, Vision Impaired) | Uber RIVA (Salto, Vision Impaired) | Christian LANTHALER Slalom, Standing) | |
Daniele CASSIOLI (Salto, Vision Impaired) | Uber RIVA (Combinata, Vision Impaired) | SQUADRA (D: Cassioli, S. Bassi, P. de Maria, J. Onorato, U. Riva, C. Lanthaler, F. Azzalini, T. Di Pilato) | |
Daniele CASSIOLI (Combinata, Vision Impaired) | |||
Daniele CASSIOLI (Combinata Atleti Men) | |||
Sabrina BASSI (Slalom, Seated) | |||
Pietro DE MARIA (Slalom, Seated) | |||
Jeff ONORATO (Figure, Standing) | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | |||
SETTORE CABLE WAKE | |||
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
CAMPIONATI EUROPA e AFRICA | |||
14-20 settembre – Porto Fuori – Ravenna | Claudia PAGNINI (Girls) | Elisa COSTANZO (Master) | |
Flavio PEDERZANI (Master) | Piero PIERANI (Veterans) | ||
Emanuele PAGNINI (Seated) | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | |||
03-04 ottobre -Porto Fuori (RA) | Claudia PAGNINI | Giorgia FRANCESCATO | Gioia CARRARO |
Damiano SOLBIATI | Riccardo DE TOLLIS | Mattia MAZZOLA | |
SQUADRA (D. Solbiati, R. De Tollis, M.Marassi, C. Orlando, F. Pederzani, E. Costanzo, G. Vecchini, M.Mazzola, L. Gatti, C. Pagnini, N. Gessi) | |||
Altro in Articoli
Alice Bagnoli, Chiara Virag, Vanessa Tittarelli e Stefano Comollo: quattro Azzurri nominati Atleti dell’Anno 2022 dalla Federazione Internazionale21 Marzo 2023
Classiche
Wakeboard Boat
Wakeboard Cable
Classiche Paralimpiche
E’ possibile20 Marzo 2023
Thomas Degasperi è sul podio dei Moomba Masters di Melbourne13 Marzo 2023
Classiche
Wakeboard Boat
Corso di Formazione per Esperto di Preparazione Fisica Surfing e SUP13 Marzo 2023
APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ISTRUTTORI SCI NAUTICO E WAKEBOARD PRIMO LIVELLO A-B13 Marzo 2023
Wakeboard Boat
Classiche
ISCRIZIONI APERTE PER LA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR DI SURF11 Marzo 2023
Shortboard
Stefano Comollo terzo classificato ai Moomba Masters di wakeboard junior10 Marzo 2023
Wakeboard Boat
ISCRIZIONI APERTE PER LA PRIMA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO Surf LONGBOARD8 Marzo 2023
Longboard
Moomba Masters 2023: Degasperi, Bagnoli, Comollo e Piffaretti in gara a Melbourne7 Marzo 2023
Classiche
Wakeboard Boat
Concluso il Corso di Formazione Istruttori Surfing e SUP ISA Surf L1 e ISA SUP FW7 Marzo 2023
Ultime News

Alice Bagnoli, Chiara Virag, Vanessa Tittarelli e Stefano Comollo: quattro Azzurri nominati Atleti dell’Anno 2022 dalla Federazione Internazionale
E’ una grande soddisfazione ricevere dalla Confederazione Europea della Federazione Internazionale (IWWF) l’assegnazione dei titoli di Atleta dell’Anno a quattro atleti italiani appartenenti a tre

E’ possibile
XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie Il 21 marzo è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle

Thomas Degasperi è sul podio dei Moomba Masters di Melbourne
Terzo posto e congratulazioni da parte di tutti a Thomas Degasperi, slalomista trentino con un palmares stellare che ancora una volta soddisfa i fan australiani

Corso di Formazione per Esperto di Preparazione Fisica Surfing e SUP
Corso per Esperto Preparatore Fisico per la disciplina del Surfing e SUP in collaborazione con la Scuola dello Sport Obiettivi del Corso Il Corso

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ISTRUTTORI SCI NAUTICO E WAKEBOARD PRIMO LIVELLO A-B
CORSO ISTRUTTORI SCI NAUTICO E WAKEBOARD PRIMO LIVELLO A-B Confermato il Corso Federale per il rilascio del brevetto di istruttore di Sci Nautico e Wakeboard

ISCRIZIONI APERTE PER LA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR DI SURF
Aperte le iscrizioni per la 2° tappa del CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR U18/U16/U14/U12 maschile e femminile.Il BANZAI JUNIOR SURF CHAMP 2023, avrà un waiting period dal

Stefano Comollo terzo classificato ai Moomba Masters di wakeboard junior
Il torinese Stefano Comollo, per la prima volta in gara nella mitica competizione australiana, ha fatto centro conquistando il terzo gradino del podio, battuto soltanto