Sci nautico e wakeboard
REGOLAMENTO FORMAZIONE TECNICI E SICUREZZA
ALBO ISTRUTTORI 1° LIVELLO SCI NAUTICO E WAKEBOARD
ALBO MAESTRI 2° LIVELLO SCI NAUTICO E WAKEBOARD
ALBO ALLENATORI 3° LIVELLO SCI NAUTICO E WAKEBOARD
Surf e SUP
MODULISTICA TESSERAMENTO ATLETI/DIRIGENTI/TECNICI
PROCEDURA TESSERAMENTO TECNICO 2023
1- INVIARE MODULO RINNOVO TESSERAMENTO ISCRIZIONE ELENCO TECNICI FISW CON ALLEGATO BONIFICO DI € 70.00 ( IBAN IT61X0100501601000000007099 )
2- INVIARE MODULO TESSERAMENTO TECNICO ASSOCIAZIONE , CON ALLEGATO BONIFICO € 15.00
SI PRECISA CHE IL TESSERAMENTO DEL TECNICO PER L’ASSOCIAZIONE POTRA’ AVVENIRE SOLO DOPO AVER FORMALIZZATO IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO TECNICI FISW 2022.
L’INSERIMENTO A TERMINALE DELLE POSIZIONI DI TESSERAMENTO DEI TECNICI E’ DI COMPETENZA DELLA FEDERAZIONE STESSA. ( IL TESSERAMENTO DEL TECNICO NON PUO’ ESSERE INSERITO DALL’ ASSOCIAZIONE )
QUANTO SOPRA DEVE ESSERE INVIATO ALLA SEGUENTE EMAIL: bruno.belli@scinautico.com
ELENCO TECNICI FISW/ISA FISW
Cognome | Nome | Cod.Tessera | Categoria |
ABATESCIANNI | NICOLA | 18726 | SURF L1 |
ALBANESE | MANUEL | 32985 | SURF L1 |
ALBERTI | FILIPPO | 18883 | Sup FW |
ALPINO | DAVIDE | 34656 | Sup FW |
ALPINO | ELIAS | 48145 | Sup FW |
AMOROTTI | JACOPO | 21181 | SURF L1 |
ANGELINI | EDOARDO | 9392 | Water Safety |
SURF L1 | |||
ANNIGONI | FABIO | 5916 | Water Safety |
Sup FW | |||
ANNUNZIATA | LIVIO | 45317 | SURF L1 |
Water Safety | |||
ANTONINI | DOMENICO | 32580 | SURF L1 |
ARDIZZON | RICCARDO | 27563 | Sup FW |
ATTARD | LUCA | 14124 | Water Safety |
SURF L1 | |||
AUGUADRO | MATTEO | 37605 | Sup FW |
BACCINO | GIORGIO | 9189 | Sup FW |
BAFFETTI | DARIO | 48140 | SURF L1 |
BAITA | RICCARDO | 10105 | SURF L1 |
BALATA | RICCARDO | 26492 | SURF L1 |
BARBARINO | LUCA GIUSEPPE | 3676 | SURF L1 |
Water Safety | |||
Sup FW | |||
SURF L2 | |||
BARBERA | LUCA | 4570 | SURF L1 |
Water Safety | |||
BARBI | FRANCESCO | 3723 | SURF L1 |
Water Safety | |||
BARILE | GIUSEPPE SANTO | 16468 | SURF L1 |
BARILE | RAFFAELE FRANCESCO | 23869 | Sup FW |
BARLOZZI | ROBERTO | 4832 | SURF L1 |
BARONE | PIERGIORGIO | 16657 | SURF L1 |
BELLI CRISTANI | LINDA | 33701 | SURF L1 |
BELLIZIA | PIERMASSIMO | 45318 | Water Safety |
SURF L1 | |||
BELLOTTI | STEFANO | 7236 | SURF L1 |
BERSANI | ROBERTO | 3791 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
BERTINETTI | DIANA | 3727 | Water Safety |
Sup FW | |||
BERTOLINI | ELENA | 47068 | SURF L1 |
Water Safety | |||
BIANCHI | EDOARDO | 47067 | Water Safety |
SURF L1 | |||
BIANCO | ANTONIO | 33363 | SURF L1 |
BIANCU | ROBERTO IRELIO | 9319 | Water Safety |
SURF L2 | |||
SURF L1 | |||
BIDAL | MAXIMILIANO MATIAS | 6181 | SURF L1 |
Water Safety | |||
BIFERARI | LUCA | 5383 | Water Safety |
SURF L1 | |||
Sup FW | |||
BINI | LORENZO | 34098 | SURF L1 |
BO | GIACOMO | 21117 | SURF L1 |
BONETTI | THOMAS | 7958 | SURF L1 |
BONSIGNORE | DAVIDE | 4569 | SURF L1 |
Sup Wave | |||
Water Safety | |||
Sup FW | |||
BORATTO | CLAUDIO | 3656 | SURF L1 |
Sup Wave | |||
Water Safety | |||
SURF L2 | |||
BORMIOLI | COSTANTINO | 10760 | Sup FW |
BRAUS | CHIARA | 28444 | SURF L1 |
BRESCIANI | DAVIDE | 5809 | SURF L1 |
BRESCIANI | NICOLA | 4822 | SURF L1 |
BRIZI | LUCIANO | 28354 | Sup FW |
BRUNETTI | GIANMARCO | 7959 | Sup FW |
SURF L1 | |||
BUARD | RAISSA | 45524 | Sup FW |
BUSCETTA | GAIA | 45927 | SURF L1 |
CALATRI | MATTEO | 47960 | SURF L1 |
CAMPAGNA | GIUSEPPE | 30297 | SURF L1 |
CAMPLONE | PAOLO | 48702 | Sup FW |
CAMPOLI | ENRICO | 17126 | SURF L1 |
CANTA | ALESSANDRO | 37359 | SURF L1 |
CANTA | TOMMASO | 37360 | SURF L1 |
CANTAGALLI | SERGIO | 45430 | Water Safety |
SURF L1 | |||
CAPASSO | UMBERTO | 45422 | Sup FW |
CAPPABIANCA | GIULIA | 39807 | SURF L1 |
CAPPARELLA | GIORDANO BRUNO | 3940 | SURF L1 |
Sup Wave | |||
Sup FW | |||
CAPUTO | ALESSIO | 30494 | Sup FW |
CAPUTO | MARIO | 17271 | Sup FW |
SURF L1 | |||
CARBONARA | ANGELA | 28358 | SURF L1 |
CARBONI | GIUSEPPE | 28359 | Sup FW |
CARPINI | NICOLO’ | 33903 | SURF L1 |
CARTA | RENATO | 4237 | Sup FW |
SURF L2 | |||
SURF L1 | |||
CASTAGNA | LORENZO | 4970 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
CATANIA | MICHELE DOMENICO | 35061 | SURF L1 |
CERAGIOLI | FILIPPO | 47371 | SURF L1 |
CERASA | BRUNO | 29518 | Sup FW |
CERRONI | ELEONORA | 29400 | SURF L1 |
Sup FW | |||
CIMINI | FABRIZIO | 5382 | Water Safety |
SURF L2 | |||
SURF L1 | |||
CIOTTA | MICHELE | 38671 | SURF L1 |
CLINCO | ALESSANDRO | 13735 | SURF L2 |
COGGI | VALERIO | 36007 | SURF L1 |
COLLA | DAVIDE | 43799 | SURF L1 |
COLOMBINI | PAOLO | 4308 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
COLONNATA | NICOLA | 45434 | SURF L1 |
COMINU | LORENZO | 7299 | SURF L1 |
CONSOLINI | ROBERTO | 3720 | Water Safety |
Sup FW | |||
CORSI | CRISTIANO | 37196 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
CORSINI | ALESSANDRO | 12709 | Water Safety |
SURF L1 | |||
CURZI | RICCARDO | 46553 | SURF L1 |
D’AMATO | DAVIDE | 23910 | SURF L1 |
D’AVANZO | GIANLUCA | 18203 | Sup FW |
D’ECCLESIIS | GIORDANO | 22168 | SURF L1 |
Water Safety | |||
D’ETTORRE | MATTEO | 44557 | SURF L1 |
DAL PONT | GIULIA | 33700 | Sup FW |
DAL PONT | LAURA | 33500 | Sup FW |
DE FILIPPI | ANDREA | 7311 | Water Safety |
SURF L1 | |||
DE MITRI | ANTONIO | 37091 | Sup FW |
DE SANTIS | ALESSANDRO | 3639 | SURF L1 |
Water Safety | |||
Sup FW | |||
SURF L2 | |||
DE VITO | GIACOMO | 4929 | Water Safety |
SURF L2 | |||
SURF L1 | |||
DEL DUCA | FRANCESCO | 4903 | SURF L1 |
Water Safety | |||
DELL’ANNO | STEFANO | 4349 | Sup Wave |
Water Safety | |||
SURF L1 | |||
DELL’OVO | MANUEL | 45672 | SURF L1 |
DELL’OVO | TERESA | 6877 | Sup FW |
DI DONATO | FRANCESCO | 48117 | Sup FW |
DI IULIO | ANDREA | 4846 | Sup FW |
Water Safety | |||
DI PINTO | GIANLUCA | 48413 | Sup FW |
DI TULLIO | NICOLÒ | 45431 | CONI LIV.4 |
DINI | DENNY | 21888 | SURF L1 |
DIONISIO | EDELWEISS | 39023 | Sup FW |
ESPOSITO | SIMONE VALENTINO | 4904 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
EUSEPI | EMILANO | 18235 | SURF L1 |
Sup FW | |||
EVANGELISTI | GIOVANNI | 3686 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
FALASCHI | PIETRO | 49363 | SURF L1 |
FANTOZZI | ALESSIO | 3941 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
FARACE | TIZIANO | 27562 | SURF L1 |
FARRUGGIO | MARCO | 27568 | SURF L1 |
FELICI | CLAUDIO | 16244 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
FENU | MARCO | 9089 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
FERRANTE | FRANCESCO | 37797 | SURF L1 |
FERRARI | ALESSANDRO | 42017 | SURF L1 |
FERRARI | MARTINA | 7293 | Water Safety |
SURF L1 | |||
FILIOSSI | TOBIA | 29399 | SURF L1 |
FILONI | GIORGIA | 37361 | Sup FW |
FONTANA | FABIO | 37549 | SURF L1 |
FRANCESCHINI | LORENZO | 40313 | Sup FW |
FRANCESCONI | FRANCO | 3755 | SURF L1 |
GALATIOTO | SIMONE | 12019 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
GALLO | LUCIA | 34009 | SURF L1 |
GALLONE | SERENA | 45246 | Water Safety |
SURF L1 | |||
GAMBARDELLA | RITA | 47586 | Water Safety |
Sup FW | |||
GANOZZI | MARCO | 12733 | SURF L1 |
Water Safety | |||
GARFAGNINI | JACOPO | 43129 | SURF L1 |
GERACITANO | MARCO | 5989 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
GHEATAU | RADU ALEXANDRU | 11990 | Sup FW |
SURF L1 | |||
GIANNI | LAURA | 4239 | Water Safety |
Sup FW | |||
GIANNI | NICOLA | 4240 | SURF L1 |
Sup FW | |||
Water Safety | |||
GIANNOTTI | ENRICO | 3790 | Water Safety |
SURF L1 | |||
SURF L2 | |||
GIORGI | JEAN MICHAEL | 43802 | SURF L1 |
GIORGI | SERGIO | 5358 | Water Safety |
SURF L1 | |||
GIORGI | SIMONE | 3869 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
GNUTTI | ROBERTO | 45987 | Sup FW |
GRANARA | PAOLO | 48116 | Sup FW |
GRANDE | ALESSANDRO | 23864 | SURF L1 |
GRECO | MARIO | 37393 | Sup FW |
GREGORI | MARCO | 4154 | Water Safety |
SURF L2 | |||
SURF L1 | |||
GUGLIELMINO | LUCA | 21118 | SURF L1 |
HALLECHER | MARCELLO | 46253 | SURF L1 |
ILARDO | MARCO | 7289 | SURF L1 |
INGLETTO | VINCENZO | 7483 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
INGROSSO | NICOLA | 18266 | SURF L1 |
IRACE | FRANCESCO PAOLO | 46172 | SURF L1 |
IURA | GIOVANNI | 20062 | SURF L1 |
LA PENNA | GIANLUIGI | 17584 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
LAIR | NICCOLÒ | 47776 | SURF L1 |
LAMALFA | ENRICO | 22030 | SURF L1 |
LAMORTE | ANDREA | 24573 | Water Safety |
SURF L2 | |||
LARI | FRANCESCA | 3707 | SURF L1 |
LEANTE | AMEDEO | 13741 | SURF L1 |
LEONARDI | ERIKA ANTONIETTA | 28349 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
LEZZI | BENEDETTA | 20131 | Sup FW |
LICITRA | CARLO | 48139 | SURF L1 |
LOPRETE | FRANCESCA | 19904 | SURF L1 |
LUDOVISI | GENESIO | 3695 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
MALTESE | MATTEO | 47849 | SURF L1 |
MALTONI | PAOLO | 3939 | Sup FW |
MANETTI | LORENZO | 39871 | Sup FW |
MANFREDI | LUCA | 8461 | Water Safety |
SURF L1 | |||
MANGINO | FRANCESCO | 3781 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
MARCHETTI | ALESSANDRO | 4566 | SURF L1 |
MARCHIARO | GIANLUCA | 7534 | SURF L1 |
Water Safety | |||
SURF L2 | |||
MARCONI | PAOLO | 3691 | SURF L1 |
Sup FW | |||
MARCORI | ANDREA | 9188 | SURF L1 |
MARRADINI | MATTEO | 12018 | SURF L1 |
Water Safety | |||
MARTINO | ALESSANDRO | 3956 | Water Safety |
SURF L1 | |||
MARUCA | VALERIA | 34013 | SURF L1 |
MAURANDI | GIORGIO | 46564 | Sup FW |
MAURANDI | MARIO | 3728 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
MAZZANTI | SIMONE | 6182 | Sup FW |
MELETTI | MATTEO | 4745 | Water Safety |
Sup FW | |||
MELICA | EDOARDO | 12821 | Water Safety |
SURF L1 | |||
MELIS | LUCA | 45766 | SURF L1 |
MERCURIALI | FILIPPO | 15449 | Water Safety |
Sup FW | |||
MEREU | HELENE | 5845 | Sup FW |
Water Safety | |||
MERLI | ALESSANDRO | 3945 | Sup Wave |
SURF L1 | |||
MICHELUCCI | VINCENZO PAOLO | 17273 | Sup FW |
MIGLIORINI | JACOPO | 3753 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
MIGLIORINI | MATTIA | 23727 | SURF L1 |
MILAN | RICCARDO | 18408 | SURF L1 |
MONZO | ANTONIO | 20421 | SURF L1 |
MORELLI | CARLO | 4789 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
MULIELLO | MANUELE | 4207 | SURF L1 |
MUSETTI | ALFREDO | 4840 | SURF L1 |
NAIMO | EDOARDO | 47165 | SURF L1 |
Water Safety | |||
NICOSIA | EMANUELE | 23749 | SURF L1 |
NOLI | MARC ANTONIO ERNESTO | 29517 | Sup FW |
OCCHIOGROSSO | ANNA | 8985 | Sup FW |
ONORATO | DAVIDE | 3746 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
ORFEI | EFREM | 37083 | Water Safety |
SURF L1 | |||
ORSO | FILIPPO | 4972 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
PACITTO | LUCA | 26319 | Water Safety |
SURF L1 | |||
PACITTO | MAURO | 13787 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
PACITTO | PIETRO | 8567 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PALANA | UMBERTO | 37840 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PAMPINELLA | TOMMASO | 45435 | Sup FW |
PARIGI | FRANCESCA | 18249 | Sup FW |
PARISI | MASSIMILIANO | 3636 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PARRI | MARCO | 3638 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
PATRIARCA | NICOLÒ | 28339 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PELLIZZARI | ANDREA | 44812 | SURF L1 |
PEPE | BRUNO | 5210 | SURF L1 |
Sup FW | |||
PERESEMPIO | GIORGIO | 12830 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PERRONE | GIUSEPPE | 4906 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PIANESE | DANILO | 30771 | SURF L1 |
PICCININ | ANDREA | 29889 | SURF L1 |
PINNA | MARCO | 4238 | SURF L1 |
PIRACCINI | MATTIA | 17702 | SURF L1 |
PISTIDDA | MARCO | 8981 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
PISTIDDA | RICCARDO | 26666 | SURF L1 |
POCHIERO | MANOLO | 47585 | SURF L1 |
PRESTIGIACOMO | LORENZO | 4338 | SURF L1 |
Water Safety | |||
PUCCI | TOMMASO | 3877 | SURF L1 |
Sup FW | |||
Water Safety | |||
PULISCI | MARCO VIRGILIO | 5970 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
RAHO | ALESSIA | 17592 | SURF L1 |
RANIOLO | ANDREA | 50355 | SURF L1 |
RAPINO | NICOLE | 48416 | Sup FW |
REGOLI | ANDREA | 13271 | SURF L1 |
RELLA | RICCARDO | 37604 | Sup FW |
REVEL | LORENZO | 28936 | SURF L1 |
RIFUGIO | BRANDO | 45923 | SURF L1 |
RIVOIRO | MARIO | 46560 | SURF L1 |
Water Safety | |||
ROMERI | ANDREA GIANANTONIO | 15253 | SURF L1 |
Water Safety | |||
ROSASCO | STEFANO | 35971 | Water Safety |
SURF L1 | |||
ROSATI | ENZO | 12035 | SURF L1 |
Water Safety | |||
ROSATI | PATRICK | 28357 | Sup FW |
ROSSETTI | ELIA | 3752 | Sup FW |
Water Safety | |||
SURF L1 | |||
ROSSI | RICCARDO | 17197 | Sup FW |
ROSSI | SIMONE | 22778 | SURF L1 |
ROVEGNO | PIER LUIGI | 3666 | Sup Wave |
Water Safety | |||
Sup FW | |||
SURF L1 | |||
ROVERSI | STEFANO | 46565 | Sup FW |
RUSSO | CARMELO MARIO | 7523 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
SABATO | ROBERTO | 47049 | Sup FW |
SACCO | ORONZO RODOLFO | 17317 | Sup FW |
SALAMANCA | GIANNI | 14446 | Sup Wave |
SURF L2 | |||
Sup FW | |||
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
SALOMONI | GIANLUCA | 3668 | SURF L1 |
SAMMARCO | GENNARO | 37090 | Sup FW |
SANNA | SIMONE | 29088 | Sup FW |
SANTORI | RICCARDO | 36301 | Sup FW |
SCAGLIONI | ANTONIO | 7312 | Water Safety |
SURF L1 | |||
SCARPA | ANDREA | 45387 | Sup FW |
Water Safety | |||
SCIAUDONE | CARMINE | 45063 | Water Safety |
SURF L1 | |||
SIGNORELLI | CARLA | 43798 | SURF L1 |
SILBA | ANTONIO CARLO | 26374 | Sup FW |
Water Safety | |||
SURF L1 | |||
SILVERIO | FABIO | 17133 | SURF L1 |
SOLDANI | ARIANNA | 5847 | SURF L1 |
Sup FW | |||
Water Safety | |||
SONATO | ANDREA | 3667 | SURF L1 |
Water Safety | |||
SURF L2 | |||
SPECIALE | STEFANO | 47298 | Sup FW |
STAFFA | ALESSANDRO | 3673 | SURF L1 |
Water Safety | |||
SURF L2 | |||
STRAZIOTA | MASSIMILIANO | 34607 | Sup FW |
SYRBE | CARLO EMANUELE | 45294 | SURF L1 |
TAMIGI | SERENA | 20060 | SURF L1 |
TARANTINO | ANDREA | 45055 | SURF L1 |
TARANTINO | NICOLAS | 46195 | Sup FW |
TASSARA | GIULIA | 21518 | Sup FW |
TERRACINA | MARCO | 7288 | Sup FW |
Water Safety | |||
TINELLI | GIULIA | 9006 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
TORELLI | ALESSANDRO | 12322 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
Water Safety | |||
TORSETTA | ANDREA | 24495 | Sup FW |
TRIZIO | MICHELANTONIO | 49826 | Sup FW |
USAI | FRANCESCO ANTONIO | 47108 | Sup FW |
VANNELLI | LORENZO | 6179 | SURF L1 – Water Safety |
VENEGONI | MATTEO | 3640 | SURF L1 |
VERZINI | ANGELO | 15407 | SURF L2 |
SURF L1 | |||
VIOLA | DAVID | 43950 | SURF L1 |
VIRGILLITO | MARCO | 6180 | SURF L1 |
Sup FW | |||
Water Safety | |||
SURF L2 | |||
VISMARA | SILVIA | 20418 | SURF L1 |
VITALE | GIOELE | 28356 | SURF L1 |
VITALE | VALENTINA | 4831 | SURF L1 |
SURF L2 | |||
VITALI | CRISTIANO | 46325 | Water Safety |
SURF L1 | |||
ZANGARA | VERONICA ROSARIA | 20419 | SURF L1 |
ZAPPELLI | MARCO | 9578 | SURF L1 |
Water Safety | |||
ZAPPULLA | FEDERICO | 3637 | SURF L1 |
Sup Wave | |||
Water Safety | |||
ZAPPULLA VINCI | LORENZO | 10388 | SURF L2 |
Water Safety | |||
ZUCCONI | MICHELE | 14683 | Water Safety |
SURF L1 |